Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2013 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 602.101 5.989.716 8.465 304.322 355.531 19.082 30.018 7.290.153 886.715 +1,6
Bayern 814.571 7.214.493 13.320 387.828 627.886 25.117 45.246 9.103.344 1.145.393 +1,6
Berlin 98.837 1.149.520 2.133 81.085 5.254 3.363 8.047 1.344.876 79.798 +1,3
Brandenburg 106.826 1.337.091 2.345 115.429 43.109 6.543 11.336 1.616.136 281.120 +0,8
Bremen 20.050 273.406 426 16.158 3.119 1.918 1.660 314.819 32.181 +1,2
Hamburg 50.769 738.610 1.579 48.254 6.658 3.173 4.465 850.335 62.131 +1,0
Hessen 310.189 3.414.865 5.731 179.799 140.070 10.275 19.984 4.070.638 391.479 +1,2
Meckl.-Vorp. 57.420 820.717 1.585 70.940 30.922 5.626 7.184 988.768 180.375 +0,5
Niedersachsen 389.681 4.320.354 7.490 244.354 232.393 25.474 28.538 5.222.810 810.288 +1,6
Nordrh.-Westf. 787.951 9.264.268 16.105 517.873 231.803 41.022 45.004 10.863.004 1.072.109 +1,2
Rheinland-Pfalz 227.284 2.320.090 4.936 124.164 141.087 8.505 14.140 2.831.701 348.386 +1,3
Saarland 56.883 599.509 1.255 31.275 16.782 1.894 3.074 708.778 86.587 +0,9
Sachsen 150.560 2.084.165 3.785 170.492 54.560 9.471 14.723 2.478.285 313.643 +0,4
Sachsen-Anhalt 81.167 1.190.580 2.079 92.075 38.115 7.612 9.684 1.413.700 201.493 +0,2
Schleswig-Holst. 136.835 1.517.779 2.525 97.955 72.626 8.178 11.319 1.839.039 268.230 +1,3
Thüringen 88.331 1.162.296 2.239 95.499 52.010 5.553 9.042 1.409.417 193.178 +0,4
Sonstige *) 3.523 33.665 25 1.065 814 23 6.117 45.209 5.471 +3,3
Deutschland 3.982.978 43.431.124 76.023 2.578.567 2.052.739 182.829 269.581 52.391.012 6.358.577 +1,3
Tendenz +1,9 +1,2 +/-0 +2,0 +1,2 -0,8 +1,1 +1,3 +2,3  
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2012 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. und Quads | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend