Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2016 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 648.699 6.282.597 8664 331.954 366.756 20.638 31.484 7.670.154 951.632 +1,9
Bayern 885.891 7.550.273 13877 424.397 652.489 27.362 48.511 9.575.438 1.244.288 +1,8
Berlin 103.150 1.178.417 2274 89.879 5.787 3.577 8.226 1.387.733 84.492 +1,4
Brandenburg 118.455 1.369.736 2390 125.007 47.177 7.000 11.901 1.674.666 306.104 +1,6
Bremen 20.530 284.484 411 16.706 3.323 1.982 1.803 327.257 33.248 +1,6
Hamburg 52.535 761.655 1714 52.285 7.076 3.355 4.578 879.843 66.336 +1,6
Hessen 323.002 3.539.412 5694 195.227 144.477 11.043 20.670 4.228.482 417.719 +1,7
Meckl.-Vorp. 63.022 832.708 1672 76.177 33.634 5.699 7.859 1.015.072 197.834 +1,2
Niedersachsen 410.403 4.528.650 7788 265.383 241.262 26.879 30.015 5.483.501 875.251 +1,8
Nordrh.-Westf. 814.495 9.639.714 16481 571.593 242.808 43.991 46.422 11.331.513 1.140.625 +1,8
Rheinland-Pfalz 238.034 2.410.786 5275 133.226 145.578 9.351 14.450 2.947.349 377.182 +1,6
Saarland 58.937 615.611 1269 32.605 17.714 1.902 3.124 729.260 92.516 +1,2
Sachsen 163.671 2.107.126 3879 179.552 59.274 9.851 15.252 2.528.754 337.780 +0,9
Sachsen-Anhalt 87.032 1.193.889 2152 98.641 41.429 7.828 10.419 1.433.562 220.170 +0,7
Schleswig-Holst. 143.348 1.583.822 2551 106.634 74.730 8.603 12.104 1.923.189 293.466 +1,9
Thüringen 94.345 1.167.684 2224 100.348 56.679 5.298 9.330 1.430.610 209.312 +0,7
Sonstige *) 2.689 24.645 30 1.166 1.302 27 6.226 36.058 6.239 -10,9
Deutschland 4.228.238 45.071.209 78345 2.800.780 2.141.495 194.386 282.374 54.602.441 6.854.193 +1,6
Tendenz +2,0 +1,5 +1,1 +3,7 +1,4 +3,1 +1,9 +1,7 +2,7  
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2015 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. und Quads | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend