Übersicht: Alte und neue technische Daten des BMW X5 | ||||||||
Benziner | Diesel | |||||||
xDrive30i | xDrive35i | xDrive48i | xDrive50i | xDrive30d | xDrive30d | xDrive35d | xDrive40d | |
alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | |
Motorbauart/Zylinder | R6 | R6 DI Turbo | V8 | V8 DI Turbo | R6 DI Turbo | R6 DI Turbo | ||
Hubraum (ccm) | 2.996 | 2.979 | 4.799 | 4.395 | 2.993 | |||
Leistung (kW/PS) | 200/272 | 225/306 | 261/355 | 300/407 | 173/235 | 180/245 | 210/286 | 225/306 |
Drehmoment (Nm bei U/min) |
315 2.750 |
400 1.200-5.000 |
475 3.400-3.800 |
600 1.750-4.500 |
520 2.000-2.750 |
540 1.750-3.000 |
580 1.750-2.250 |
600 1.500-2.500 |
Kraftübertragung | alt: 6-Gang-Automatikgetriebe | neu: Achtgang-Automatikgetriebe | |||||||
Beschleunigung (0-100 km/h, sec) |
8,1 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,6 |
Höchstgeschw. (km/h) | 210/225 | 235 | 240/245 | 250 | 210/216 | 224 | 235 | 236 |
Verbrauch (l/100km) | 10,2 | 10,1 | 12,0 | 12,5 | 8,2 | 7,4 | 8,3 | 7,5 |
Abgasnorm | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 |
Preise ab (Euro) | 53.100 | 54.900 | 70.900 | 73.400 | 53.700 | 54.200 | 60.800 | 61.800 |
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. Die neuen Modelle erscheinen im Juni 2010. Bei zwei angegebenen Höchstgeschwindigkeiten bezieht sich die jeweils höhere auf ein Modell mit optionaler Höchstgeschwindigkeitsabstimmung. |