Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2011 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 572.893 5.794.361 8.617 288.153 346.991 18.236 29.764 7.040.779 844.359 +1,4
Bayern 771.641 6.958.119 13.119 364.135 610.443 24.126 43.560 8.761.017 1.082.502 +1,5
Berlin 94.985 1.120.360 2.130 74.545 4.853 3.194 7.677 1.304.550 76.614 +1,3
Brandenburg 100.540 1.321.092 2.422 109.932 40.461 6.557 11.008 1.585.455 266.493 +1,2
Bremen 19.451 265.066 479 15.764 3.126 1.931 1.576 305.462 31.597 +1,4
Hamburg 49.051 725.845 1.495 47.464 6.568 3.235 4.483 834.906 61.247 +1,4
Hessen 300.015 3.325.303 5.793 172.639 136.928 10.010 19.993 3.960.671 375.364 +1,4
Meckl.-Vorp. 54.298 815.906 1.624 67.264 28.811 5.494 7.041 974.944 170.852 +1,1
Niedersachsen 376.322 4.175.413 7.481 230.193 226.951 24.459 27.587 5.043.947 771.241 +1,6
Nordrh.-Westf. 773.394 9.029.180 16.306 486.025 224.299 39.550 44.036 10.573.240 1.030.707 +1,4
Rheinland-Pfalz 220.636 2.256.812 4.887 117.491 137.674 8.062 14.041 2.751.541 330.140 +1,5
Saarland 55.587 587.008 1.308 30.036 16.211 1.914 3.067 693.217 82.191 +0,9
Sachsen 141.014 2.072.636 3.716 165.073 51.533 9.883 14.405 2.448.377 300.708 +0,8
Sachsen-Anhalt 77.235 1.190.052 2.139 88.008 36.249 7.816 9.493 1.403.176 190.629 +0,7
Schleswig-Holst. 133.371 1.476.405 2.617 92.490 70.947 8.120 10.773 1.786.603 254.938 +1,7
Thüringen 84.155 1.157.305 2.289 91.077 48.072 5.438 9.008 1.391.906 182.440 +0,8
Sonstige *) 3.306 30.700 41 1.088 982 25 6.223 42.340 5.251 +175
Deutschland 3.827.894 42.301.563 76.463 2.441.377 1.991.099 178.050 263.735 50.902.131 6.057.273 +1,4
Tendenz +1,7 +1,4 0 +2,4 +1,6 +4,2 +0,3 +1,4 +2,5  
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2010 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend