Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 16. April 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2011 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2011 Veränderung
2010 2011
in Prozent
1. Januar 2010
Anzahl Anteil in % Anzahl *)
Alfa Romeo 165.915 0,4 0,1   166.124
Audi 2.660.317 6,3   2,6 2.593.537
BMW, Mini 2.936.552 6,9   3,2 2.845.288
Chevrolet 213.316 0,5   7,9 197.716
Chrysler/Jeep/Dodge 184.818 0,4 1,6   187.774
Citroën 763.682 1,8   3,0 741.365
Daihatsu 140.994 0,3 2,8   145.051
Ferrari 6.204 0   4,8 5.920
Fiat 1.191.147 2,8   0,1 1.190.103
Ford 3.455.666 8,2 0,6   3.477.436
GM 36.514 0,1 7,4   39.450
Honda 521.573 1,2   0,3 519.905
Hyundai 546.928 1,3   11,8 489.141
Iveco 7.867 0   4,9 7.503
Jaguar 49.359 0,1   3,4 47.740
Kia 371.870 0,9   6,9 347.838
Lada 23.014 0,1   5,3 21.849
Lancia 55.969 0,1 5,5   59.240
Land Rover 62.317 0,1   4,3 59.765
Maserati 3.830 0   3,0 3.719
Mazda 939.646 2,2 1,1   949.702
Mercedes-Benz 3.922.560 9,3   1,6 3.861.295
MG Rover, Austin 91.194 0,2 7,7   98.755
Mitsubishi 503.509 1,2 1,9   513.425
Nissan, Infiniti 837.704 2,0   0 837.359
Opel 5.266.505 12,4 1,2   5.332.594
Peugeot 1.259.716 3,0   1,0 1.246.667
Porsche 164.882 0,4   6,3 155.059
Proton 6.138 0 13,8   7.118
Renault, Dacia 2.200.159 5,2   1,0 2.178.219
Saab 66.429 0,2 3,1   68.551
Sachsenring 33.726 0,1 3,2   34.846
Seat 726.388 1,7   1,7 714.231
Škoda 1.163.627 2,8   9,4 1.063.220
Smart 342.576 0,8   4,6 327.427
SsangYong 6.044 0 2,1   6.174
Subaru 125.222 0,3   0,8 124.244
Suzuki 424.594 1,0   2,1 415.717
Toyota, Lexus 1.360.092 3,2   1,0 1.346.396
Volvo 425.270 1,0   1,0 421.004
VW 8.951.486 21,2   1,7 8.804.299
Sonstige 86.244 0,2   1,6 84.861
Gesamt 42.301.563 100   1,4 41.737.627
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe ohne Gewähr