Übersicht: Spritpreise in den Urlaubsländern | |||||||||
Land | Super Bleifrei | Diesel | |||||||
Juni 2011 |
Juni 2010 |
Juni 2005 |
Juli 2002 |
Juni 2011 |
Juni 2010 |
Juni 2005 |
Mai 2002 |
||
Belgien | 1,68 | 1,48 | 1,30 | 1,03 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,77 | |
Dänemark | 1,67 | 1,59 | 1,38 | 1,11 | 1,46 | 1,40 | 1,24 | 0,92 | |
Deutschland *) | 1,55 | 1,43 | 1,24 | 1,05 | 1,41 | 1,24 | 1,09 | 0,84 | |
Frankreich | 1,61 | 1,43 | 1,15 | 1,00 | 1,41 | 1,24 | 1,02 | 0,78 | |
Italien | 1,54 | 1,38 | 1,21 | 1,06 | 1,40 | 1,31 | 1,10 | 0,86 | |
Kroatien | 1,33 | 1,15 | 1,00 | 0,93 | 1,26 | 1,09 | 0,92 | n/a | |
Luxemburg | 1,33 | 1,18 | 1,04 | 0,77 | 1,16 | 1,01 | 0,87 | 0,63 | |
Niederlande | 1,73 | 1,57 | 1,40 | 1,15 | 1,38 | 1,24 | 1,05 | 0,79 | |
Österreich | 1,38 | 1,24 | 1,00 | 0,88 | 1,31 | 1,15 | 0,89 | 0,75 | |
Polen | 1,29 | 1,20 | 0,94 | 0,86 | 1,26 | 1,14 | 0,87 | 0,73 | |
Schweiz | 1,47 | 1,24 | 1,03 | 0,90 | 1,56 | 1,29 | 1,09 | 0,92 | |
Slowenien | 1,28 | 1,21 | n/a | n/a | 1,22 | 1,17 | n/a | n/a | |
Spanien | 1,35 | 1,16 | 0,93 | 0,81 | 1,26 | 1,09 | 0,86 | n/a | |
Tschechien | 1,44 | 1,27 | 0,92 | 0,75 | 1,41 | 1,21 | 0,89 | 0,70 | |
Ungarn | 1,44 | 1,29 | 1,04 | 0,94 | 1,37 | 1,22 | 1,07 | 0,78 | |
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Quelle: ADAC. Wiedergabe ohne Gewähr.
*) Für Deutschland ist der Preis für E10-Sprit zugrundegelegt |