Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Übersicht: Spritpreise in den Urlaubsländern
Land Super Bleifrei Diesel
Juni
2010
Juni
2009
Juni
2005
Juli
2002
Juni
2010
Juni
2009
Juni
2005
Mai
2002
Länderflagge Belgien 1,48 1,39 1,30 1,03 1,24 1,06 1,08 0,77
Länderflagge Dänemark 1,59 1,45 1,38 1,11 1,40 1,21 1,24 0,92
Länderflagge Deutschland 1,43 1,35 1,24 1,05 1,24 1,12 1,09 0,84
Länderflagge Frankreich 1,43 1,29 1,15 1,00 1,24 1,03 1,02 0,78
Länderflagge Italien 1,38 1,31 1,21 1,06 1,31 1,19 1,10 0,86
Länderflagge Kroatien 1,15 0,96 1,00 0,93 1,09 0,90 0,92 n/a
Länderflagge Luxemburg 1,18 0,91 1,04 0,77 1,01 0,88 0,87 0,63
Länderflagge Niederlande 1,57 1,50 1,40 1,15 1,24 1,09 1,05 0,79
Länderflagge Österreich 1,24 1,05 1,00 0,88 1,15 0,99 0,89 0,75
Länderflagge Polen 1,20 0,97 0,94 0,86 1,14 0,82 0,87 0,73
Länderflagge Schweiz 1,24 1,09 1,03 0,90 1,29 1,07 1,09 0,92
Länderflagge Slowenien 1,21 1,11 n/a n/a 1,17 1,06 n/a n/a
Länderflagge Spanien 1,16 1,02 0,93 0,81 1,09 0,96 0,86 n/a
Länderflagge Tschechien 1,27 1,06 0,92 0,75 1,21 0,98 0,89 0,70
Länderflagge Ungarn 1,29 1,00 1,04 0,94 1,22 0,93 1,07 0,78
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Quelle: ADAC. Wiedergabe ohne Gewähr.