Don't drink and drive!

Fotolia/Knipserin
0,0 Promille | 0,2 Promille | 0,8 Promille | 0,5 Promille | ||||
![]() | Albanien | ![]() | Bosnien und Herzegowina [g] [h] |
![]() | Großbritannien ohne Schottland |
![]() | Åland |
![]() | Moldawien | ![]() | Estland | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Belgien |
![]() | Rumänien | ![]() | Norwegen | ![]() | Malta | ![]() | Bulgarien |
![]() | Russland | ![]() | Polen | ![]() | Dänemark [m] | ||
![]() | Slowakei | ![]() | Schweden | ![]() | Deutschland *) | ||
![]() | Tschechien | ![]() | Färöer | ||||
![]() | Ukraine | ![]() | Finnland | ||||
![]() | Ungarn | ![]() | Frankreich [o] | ||||
![]() | Weißrussland | ![]() | Griechenland [a] | ||||
Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen:
[a] Für Motorradfahrer und für Fahranfänger (zwei Jahre) gelten 0,2 Promille
[b] 0,2 Promille für Fahranfänger (zwei Jahre)
[c] Abweichend zur Spaltenüberschrift gilt 0,4‰
[d] Für Fahranfänger (zwei Jahre) gilt eine 0,1‰-Grenze
[e] Für Fahranfänger (zwei Jahre), Fahrer von Kfz mit mehr als acht Sitzplätzen und für Berufskraftfahrer gelten 0,3‰
[f] nur Pkw ohne Anhänger, sonst 0,0 Promille
[g] Abweichend zur Spaltenüberschrift gilt 0,3‰
[h] Für Fahranfänger (drei Jahre) und Personen unter 21 Jahren gelten 0,0‰
[i] 0,2 Promille für Fahranfänger (fünf Jahre)
[j] 0,0 Promille für Autofahrer unter 25 Jahre
[k] 0,0‰ für Fahranfänger (ein Jahr) und Motorradfahrer
[l] 0,1‰ für Fahranfänger, -schüler und -lehrer sowie für Berufskraftfahrer
[m] 0,5 Promille für Fahranfänger
[n] Promillegrenze 0,2 für Fahranfänger (zwei J.) und Personen bis 21 Jahre
[o] 0,2 Promille für Fahranfänger (drei Jahre)
|
![]() | Irland | |||||
![]() | Island | ||||||
![]() | Italien [h] | ||||||
![]() | Kroatien [j] | ||||||
![]() | Lettland [b] | ||||||
![]() | Litauen [c] | ||||||
![]() | Luxemburg [b] | ||||||
![]() | Mazedonien | ||||||
![]() | Monaco | ||||||
![]() | Niederlande [i] | ||||||
![]() | Österreich [d] | ||||||
![]() | Portugal | ||||||
![]() | Schweiz [l] | ||||||
![]() | Serbien [k] | ||||||
![]() | Montenegro | ||||||
![]() | Schottland | ||||||
![]() | Slowenien [n] | ||||||
![]() | Spanien [e] | ||||||
![]() | Türkei [f] | ||||||
![]() | Zypern | ||||||
Alle Angaben zu den Alkohlgrenzwerten sind sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Sie werden fortlaufend aktualisiert. Mit Material des ADAC. |
© 2000–2022 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |