A B |
A | Österreich | BG | Bulgarien |
AFG | Afghanistan | BH | Belize (British Honduras) | |
AL | Albanien | BIH | Bosnien und Herzegowina | |
AM | Armenien | BOL | Bolivien | |
AND | Andorra | BR | Brasilien | |
ANG | Angola | BRN | Bahrein | |
AUS | Australien | BRU | Brunei Darussalam | |
AXA | Anguilla | BS | Bahamas | |
AZ | Aserbaidschan | BUR | Burma (auch MYA) | |
B | Belgien | BVI | Virgin Islands | |
BD | Bangladesch | BW | Botswana | |
BDS | Barbados | BY | Belarus (Weißrussland) | |
BF | Burkina Faso | |||
C D |
C | Kuba (auch CU) | CR | Costa Rica |
CAM | Cameroon | CU | Kuba (auch C) | |
CD | Kongo, Demokratische Republik | CY | Zypern | |
CDN | Kanada | CZ | Tschechische Republik | |
CGO | Kongo (auch RCB, ZRE) | D | Deutschland | |
CH | Schweiz | DK | Dänemark | |
CI | Côte d'Ivoire | DOM | Dominikanische Republik | |
CL | Sri Lanka | DY | Benin | |
CO | Kolumbien | DZ | Algerien | |
E F |
E | Spanien | ET | Ägypten |
EAK | Kenia | ETH | Äthiopien | |
EAT | Tansania | F | Frankreich | |
EAU | Uganda | FIN | Finnland | |
EAZ | Sansibar | FJI | Fidschi | |
EC | Ecuador | FL | Liechtenstein | |
ER | Eritrea | FO | Färöer | |
ES | El Salvador | FR | ||
EST | Estland | |||
G H |
G | Gabon | GH | Ghana |
GB | Vereinigtes Königreich, Nord-Irland | GR | Griechenland | |
GBA | Alderney | GUY | Guyana | |
GBG | Guernsey | H | Ungarn | |
GBJ | Jersey | HK | Hongkong | |
GBM | Insel Man | HKJ | Jordanien (auch JOR) | |
GBZ | Gibraltar | HN | Honduras | |
GCA | Guatemala | HR | Kroatien | |
GE | Georgien | |||
I J K |
I | Italien | JA | Jamaika |
IL | Israel | JOR | Jordanien (auch HKJ) | |
IND | Indien | K | Kambodscha | |
IR | Iran | KIR | Kiribati | |
IRL | Irland | KS | Kirgisistan | |
IRQ | Irak | KSA | Saudi-Arabien (auch SA) | |
IS | Island | KWT | Kuwait | |
J | Japan | KZ | Kasachstan | |
L M |
L | Luxemburg | MD | Moldavien |
LAO | Demokratische Volksrepublik Laos | MEX | Mexiko | |
LAR | Libyen | MGL | Mongolei | |
LB | Liberia | MH | Marshall-Inseln | |
LS | Lesotho | MK | Mazedonien | |
LT | Litauen | MNE | Montenegro | |
LV | Lettland | MOC | Mosambik | |
M | Malta | MS | Mauritius | |
MA | Marokko | MW | Malawi | |
MAL | Malaysia | MYA | Myanmar (auch BUR) | |
MC | Monaco |
© 2000–2024 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |