N O P Q |
N | Norwegen | P | Portugal |
NA | Niederländische Antillen | PA | Panama | |
NAM | Namibia | PE | Peru | |
NAU | Nauru | PK | Pakistan | |
NEP | Nepal | PL | Polen | |
NIC | Nicaragua | PNG | Papa-Neuguinea | |
NL | Niederlande | PY | Paraguay | |
NZ | Neuseeland | Q | Katar | |
OM | Oman | |||
R | RA | Argentinien | RMM | Mali |
RB | Botsuana | RN | Niger | |
RC | China (Taiwan) | RNR | Sambia (auch Z) | |
RCA | Zentralafrikanische Republik | RO | Rumänien | |
RCB | Kongo (auch ZRE, CGO) | ROK | Korea (Republik) | |
RCH | Chile | ROU | Uruguay | |
RG | Guinea | RP | Philippinen | |
RH | Haiti | RSM | San Marino | |
RI | Indonesien | RT | Togo (auch TG) | |
RIM | Mauretanien | RU | Burundi | |
RL | Libanon | RUS | Russische Föderation | |
RM | Madagaskar | RWA | Ruanda | |
S | S | Schweden | SN | Senegal |
SA | Saudi Arabien (auch KSA) | SP | Somalia (auch SO) | |
SCG | Serbien und Montenegro | SRB | Serbien | |
SD | Swasiland | SU | Sowjetunion (ehemalige) | |
SGP | Singapur | SUD | Sudan | |
SK | Slowakische Republik | SY | Seychellen | |
SLO | Slowenien | SYR | Syrien | |
SME | Suriname | |||
T U V |
T | Thailand (auch THA) | TR | Türkei |
TCH | Tschad (auch TD) | TT | Trinidad und Tobago | |
TD | Tschad (auch TCH) | TUV | Tuvalu | |
TG | Togo | UA | Ukraine | |
THA | Thailand (auch T) | UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |
TJ | Tadschikistan | USA | Vereinigte Staaten | |
TM | Turkmenistan | UZ | Usbekistan | |
TN | Tunesien | V | Vatikanstadt | |
TO | Tonga | VN | Vietnam | |
W X Y Z |
WAG | Gambia | YAR | Yemen |
WAL | Sierra Leone | YU | Jugoslawien | |
WAN | Nigeria | YV | Venezuela | |
WD | Dominica (Windw. Islands) | Z | Sambia (auch RNR) | |
WG | Grenada | ZA | Südafrika | |
WL | Santa Lucia | ZRE | Kongo (auch CGO, RCB) | |
WS | Samoa | ZW | Simbabwe | |
WV | St. Vincent und Grenadinen |
© 2000–2023 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |