Fahrzeugklassen & Bestseller (Februar 2026)
Top10 und weitere wichtige Kennzahlen der Zulassungsstatistik
Welche Autos verkaufen sich in Deutschland am häufigsten? Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Top10-Bestseller der Pkw, jeweils bezogen auf den Vormonat (Februar 2026) und das Rumpfjahr. Wir listen außerdem die entsprechenden Tendenzen und den Marktanteil, ferner die Anteile von Dieselmotor, Hybrid- und Elektroantrieb, Cabriolets, Allradantrieb sowie von gewerblichen Zulassungen und Herstellergruppen.
| Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
| Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
| R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
| Februar 2026 | Jan ... Feb 2026 | ||||||
| Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
| 1 | VW Golf | Kompaktklasse | 6.636 | -5,1 | 13.165 | -10,3 | 22,1 |
| 2 | VW T-Roc | Geländewagen | 4.344 | -20,0 | 8.203 | -31,0 | 6,1 |
| 3 | VW Tiguan | SUV | 4.334 | -18,8 | 8.562 | -28,6 | 18,1 |
| 4 | Fiat Ducato | Wohnmobile | 3.911 | +106,8 | 5.492 | +70,8 | 44,9 |
| 5 | Škoda Octavia | Kompaktklasse | 3.767 | -1,3 | 7.760 | -1,7 | 13,1 |
| 6 | Škoda Elroq | SUV | 3.406 | (neu) | 6.527 | (neu) | 4,9 |
| 7 | BMW X1 | SUV | 3.150 | -3,9 | 5.998 | +4,0 | 4,5 |
| 8 | Opel Corsa | Kleinwagen | 3.144 | -0,7 | 6.849 | +21,7 | 13,2 |
| 9 | VW Passat | Mittelklasse | 3.106 | -24,3 | 6.174 | -21,6 | 18,5 |
| 10 | Mini *) | Kleinwagen | 2.949 | +49,2 | 5.594 | +32,7 | 10,7 |
| Summen Top10 | 38.747 | 74.324 | 18,3 | ||||
| Gesamtsummen | 211.262 | +3,8 | 405.243 | -1,4 | |||
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland,
bezogen auf Februar 2026; Quelle: KBA;
bezogen auf Februar 2026; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich –
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
*) Das KBA erfasst Seat Leon und Cupra Leon gemeinsam, ebenso Volvo XC40/EX40/EC40 und alle Mini-Baureihen
Antrieb | Diesel | 14,8 % |
| Hybrid (ohne PHEV) | 28,6 % | |
| Plug-in-Hybrid (PHEV, Diesel/Otto) | 11,5 % | |
| Elektro (BEV, FCEV) | 21,9 % | |
Segmente | Minis & Kleinwagen | 14,4 % |
| Kompakt- und Mittelklasse | 22,4 % | |
| Obere Mittelklasse & Oberklasse | 5,1 % | |
| SUV & Geländewagen | 44,9 % | |
| Vans | 2,5 % | |
| Wohnmobile | 3,9 % | |
Hersteller | BMW Group (BMW, Mini, RR) | 9,5 % |
| Hyundai/Genesis und Kia | 5,5 % | |
| Renault-Gruppe (ohne Nissan) | 3,8 % | |
| Stellantis-Konzern (ohne Leapmotor) | 13,0 % | |
| Toyota/Lexus | 2,4 % | |
| VW-Konzern | 42,1 % | |
Sonstiges | Allradantrieb | 23,5 % |
| gewerbliche Halter | 68,5 % | |
| Cabriolets inkl. Roadster | 1,2 % | |
| Höchster Privatkundenanteil *) | Leapmotor B10 (89,6 %) |
*) ohne Auslauf-/Nischenmodelle, Utilities und Wohnmobile
