Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
Dezember 2022 | Jan - Dez 2022 | ||||||
Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
1 | Tesla Model 3 | Mittelklasse | 9.566 | +56,9 | 33.841 | -4,0 | 12,5 |
2 | Fiat 500 (div.) | Minis | 9.288 | +130,6 | 52.337 | +46,2 | 36,2 |
3 | Tesla Model Y | SUV | 7.382 | — | 35.426 | — | 4,6 |
4 | Ford Kuga | SUV | 7.289 | +278,5 | 38.482 | +32,2 | 4,9 |
5 | VW ID.4, ID.5 | SUV | 7.191 | +432,7 | 24.847 | +95,1 | 3,2 |
6 | VW ID.3 | Kompaktklasse | 6.865 | +360,1 | 23.286 | -12,8 | 5,5 |
7 | VW Golf | Kompaktklasse | 6.863 | +18,8 | 84.282 | -8,0 | 19,9 |
8 | VW Tiguan | Geländewagen | 6.756 | +72,2 | 59.136 | +6,5 | 19,8 |
9 | Opel Corsa | Kleinwagen | 6.141 | +25,4 | 50.191 | +1,4 | 15,2 |
10 | Mitsubishi Eclipse Cross | SUV | 4.881 | — | 18.852 | +192,7 | 2,4 |
Summen Top10 | 72.222 | 420.680 | 15,9 | ||||
Gesamtsummen | 314.318 | +38,1 | 2.651.357 | +1,1 | |||
Anteile im Dezember 2022: Diesel _____ 10,8 %
Plug-in-Hybrid (PHEV, Benzin und Diesel) _____
22,2 %
Elektro (BEV) _____
33,2 %
Allrad _____ 27,1 %
Cabriolets _____ 1,1 %
gewerbliche Halter _____ 64,1 %
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland, bezogen auf Dezember 2022; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich – Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
| |||||||
© 2000–2023 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |