Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
März 2023 | Jan - Mär 2023 | ||||||
Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
1 | VW T-Roc | SUV | 7.524 | +125,9 | 17.798 | +58,3 | 9,2 |
2 | VW Golf | Kompaktklasse | 7.523 | -4,1 | 20.948 | -14,7 | 19,4 |
3 | VW Tiguan | Geländewagen | 6.010 | +14,4 | 16.595 | +7,7 | 20,5 |
4 | Tesla Model Y | SUV | 5.701 | +125,4 | 15.851 | +221,8 | 8,2 |
5 | Opel Corsa | Kleinwagen | 5.123 | +64,4 | 11.079 | +4,4 | 14,1 |
6 | Mini (div.) | Kleinwagen | 5.113 | +34,0 | 9.683 | -12,3 | 12,3 |
7 | Škoda Octavia | Kompaktklasse | 4.970 | +323,7 | 12.814 | +50,1 | 11,9 |
8 | Mercedes C-Klasse | Mittelklasse | 4.583 | +38,5 | 11.237 | +15,1 | 16,1 |
9 | Fiat 500, 500C, 500X, 500E | Minis | 4.384 | +1,5 | 8.859 | -11,6 | 31,6 |
10 | Audi A4, S4, RS 4 | Mittelklasse | 4.328 | +30,6 | 10.266 | +14,6 | 14,7 |
Summen Top10 | 54.989 | 135.130 | 20,3 | ||||
Gesamtsummen | 281.361 | +16,6 | 666.818 | +6,5 | |||
Anteile im März 2023: Diesel _____ 17,3 %
Plug-in-Hybrid (PHEV, Benzin und Diesel) _____
6,0 %
Elektro (BEV) _____
15,7 %
Allrad _____ 24,7 %
Cabriolets _____ 2,5 %
gewerbliche Halter _____ 67,0 %
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland, bezogen auf März 2023; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich – Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
| |||||||
© 2000–2023 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |